Analyse des Cycles Lunaires
Durée en jours de chaque lunaison pour la période 1002 - 1013.
| Lunaison | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 354 |
| L2 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 354 |
| L3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 359 |
| L4 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 350 |
| L5 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 355 |
| L6 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 352 |
| L7 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 354 |
| L8 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 356 |
| L9 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 354 |
| L10 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 353 |
| L11 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 355 |
| L12 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 358 |
| L13 | 30 | - | 29 | - | - | 29 | - | - | 29 | - | - | 29 | 146 |
| Total Annuel | 384 | 354 | 384 | 355 | 354 | 384 | 355 | 354 | 383 | 355 | 354 | 384 |
Résumé de la Période
Nombre d'années à 12 lunaisons : 7
Nombre d'années à 13 lunaisons : 5
Nombre total de jours sur la période : 4400