Bienvenue, Pionnier d'Olwhyde ! Vous naviguez sur notre version Bêta. Aidez-nous à construire la version finale en partageant vos découvertes et suggestions. Découvrir le programme Pionniers

Analyse des Cycles Lunaires

Durée en jours de chaque lunaison pour la période 1074 - 1085.

Lunaison 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 Total
L1 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 29 355
L2 30 30 30 29 29 29 30 30 30 30 29 30 356
L3 30 30 29 30 29 29 29 29 29 29 30 29 352
L4 29 29 30 29 30 30 29 29 30 30 30 30 355
L5 30 30 29 30 29 29 30 30 29 30 29 29 354
L6 29 29 30 29 29 29 29 29 30 29 30 30 352
L7 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 30 30 357
L8 29 30 30 30 30 29 30 30 29 29 29 29 354
L9 30 29 29 29 29 30 29 29 30 30 30 30 354
L10 29 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 356
L11 29 29 29 30 30 30 30 29 30 29 30 29 354
L12 30 30 30 29 30 29 29 30 29 30 29 30 355
L13 - 29 - - 29 - 30 - - 29 - - 117
Total Annuel 354 384 355 354 384 354 384 354 354 384 355 355  

Résumé de la Période

Nombre d'années à 12 lunaisons : 8

Nombre d'années à 13 lunaisons : 4


Nombre total de jours sur la période : 4371