Analyse des Cycles Lunaires
Durée en jours de chaque lunaison pour la période 1302 - 1313.
| Lunaison | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 358 |
| L2 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 354 |
| L3 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 353 |
| L4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 356 |
| L5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 350 |
| L6 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 356 |
| L7 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 354 |
| L8 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 352 |
| L9 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 354 |
| L10 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 355 |
| L11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 354 |
| L12 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 355 |
| L13 | - | 30 | - | - | 29 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | 119 |
| Total Annuel | 354 | 384 | 354 | 355 | 384 | 355 | 354 | 384 | 354 | 384 | 354 | 354 |
Résumé de la Période
Nombre d'années à 12 lunaisons : 8
Nombre d'années à 13 lunaisons : 4
Nombre total de jours sur la période : 4370