Bienvenue, Pionnier d'Olwhyde ! Vous naviguez sur notre version Bêta. Aidez-nous à construire la version finale en partageant vos découvertes et suggestions. Découvrir le programme Pionniers

Analyse des Cycles Lunaires

Durée en jours de chaque lunaison pour la période 3222 - 3233.

Lunaison 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 Total
L1 30 30 30 30 - - - - - - - - 120
L2 29 30 29 29 - - - - - - - - 117
L3 30 29 30 30 - - - - - - - - 119
L4 30 30 30 30 - - - - - - - - 120
L5 29 29 29 29 - - - - - - - - 116
L6 29 30 30 30 - - - - - - - - 119
L7 29 29 29 30 - - - - - - - - 117
L8 30 30 30 29 - - - - - - - - 119
L9 29 29 29 30 - - - - - - - - 117
L10 30 29 29 29 - - - - - - - - 117
L11 29 30 30 29 - - - - - - - - 118
L12 30 29 29 30 - - - - - - - - 118
L13 - 30 - - - - - - - - - - 30
Total Annuel 354 384 354 355 0 0 0 0 0 0 0 0  

Résumé de la Période

Nombre d'années à 12 lunaisons : 3

Nombre d'années à 13 lunaisons : 1


Nombre total de jours sur la période : 1447