Bienvenue, Pionnier d'Olwhyde ! Vous naviguez sur notre version Bêta. Aidez-nous à construire la version finale en partageant vos découvertes et suggestions. Découvrir le programme Pionniers

Analyse des Cycles Lunaires

Durée en jours de chaque lunaison pour la période 498 - 509.

Lunaison 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 Total
L1 30 30 29 30 30 30 29 30 29 29 30 29 355
L2 29 29 30 29 29 29 30 29 30 30 30 30 354
L3 30 30 30 30 29 29 29 30 29 30 29 29 354
L4 29 30 29 29 30 30 29 29 30 29 30 30 354
L5 30 29 30 30 29 29 30 29 29 30 30 30 355
L6 29 30 29 30 30 29 29 30 30 29 29 29 353
L7 30 29 30 29 29 30 29 29 29 30 30 30 354
L8 29 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 30 355
L9 29 29 29 30 30 29 29 30 30 29 29 29 352
L10 30 29 30 29 29 30 30 29 29 30 30 30 355
L11 29 30 29 30 30 30 30 30 30 29 29 29 355
L12 30 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 29 356
L13 - 30 - - 29 - - 30 - 29 - - 118
Total Annuel 354 384 354 355 384 355 354 384 354 383 355 354  

Résumé de la Période

Nombre d'années à 12 lunaisons : 8

Nombre d'années à 13 lunaisons : 4


Nombre total de jours sur la période : 4370