Bienvenue, Pionnier d'Olwhyde ! Vous naviguez sur notre version Bêta. Aidez-nous à construire la version finale en partageant vos découvertes et suggestions. Découvrir le programme Pionniers

Analyse des Cycles Lunaires

Durée en jours de chaque lunaison pour la période 2994 - 3005.

Lunaison 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 Total
L1 30 29 29 30 29 30 30 30 - - - - 237
L2 30 30 30 29 29 29 30 29 - - - - 236
L3 29 29 29 30 30 29 29 30 - - - - 235
L4 30 30 30 29 29 30 29 29 - - - - 236
L5 30 30 29 30 29 29 30 30 - - - - 237
L6 29 29 30 29 30 29 29 29 - - - - 234
L7 30 30 30 30 29 30 29 29 - - - - 237
L8 29 30 29 29 30 29 30 30 - - - - 236
L9 29 29 30 30 30 30 29 29 - - - - 236
L10 30 29 29 30 30 30 30 30 - - - - 238
L11 29 30 30 29 29 29 29 29 - - - - 234
L12 30 29 29 30 30 30 30 30 - - - - 238
L13 - 30 - 30 - - 30 - - - - - 90
Total Annuel 355 384 354 385 354 354 384 354 0 0 0 0  

Résumé de la Période

Nombre d'années à 12 lunaisons : 5

Nombre d'années à 13 lunaisons : 3


Nombre total de jours sur la période : 2924