Bienvenue, Pionnier d'Olwhyde ! Vous naviguez sur notre version Bêta. Aidez-nous à construire la version finale en partageant vos découvertes et suggestions. Découvrir le programme Pionniers

Analyse des Cycles Lunaires

Durée en jours de chaque lunaison pour la période 2610 - 2621.

Lunaison 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 Total
L1 30 29 30 30 29 30 30 29 29 30 30 30 356
L2 29 30 30 30 30 29 29 30 30 29 30 30 356
L3 30 29 30 30 30 30 30 29 29 30 29 29 355
L4 29 30 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 351
L5 29 29 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 355
L6 30 29 29 29 29 30 29 29 29 30 29 29 351
L7 29 30 29 29 30 29 30 30 30 29 30 30 355
L8 30 29 30 30 29 30 29 29 29 29 29 29 352
L9 29 30 29 29 30 29 30 30 30 30 29 29 354
L10 30 29 30 30 29 30 30 30 30 30 30 30 358
L11 30 30 29 29 30 29 29 30 30 29 30 29 354
L12 30 29 30 30 29 30 30 29 29 30 29 30 355
L13 - - 29 - - 29 - 30 - - 30 - 118
Total Annuel 355 353 384 355 354 384 355 384 354 354 384 354  

Résumé de la Période

Nombre d'années à 12 lunaisons : 8

Nombre d'années à 13 lunaisons : 4


Nombre total de jours sur la période : 4370