Analyse des Cycles Lunaires
Durée en jours de chaque lunaison pour la période 2898 - 2909.
| Lunaison | 2898 | 2899 | 2900 | 2901 | 2902 | 2903 | 2904 | 2905 | 2906 | 2907 | 2908 | 2909 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 356 |
| L2 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 354 |
| L3 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 353 |
| L4 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 355 |
| L5 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 354 |
| L6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 353 |
| L7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 354 |
| L8 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 354 |
| L9 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 354 |
| L10 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 358 |
| L11 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 352 |
| L12 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 355 |
| L13 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 29 | - | 119 |
| Total Annuel | 354 | 355 | 384 | 354 | 384 | 354 | 354 | 384 | 355 | 354 | 384 | 355 |
Résumé de la Période
Nombre d'années à 12 lunaisons : 8
Nombre d'années à 13 lunaisons : 4
Nombre total de jours sur la période : 4371