Analyse des Cycles Lunaires
Durée en jours de chaque lunaison pour la période 1170 - 1181.
| Lunaison | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | 1180 | 1181 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 356 |
| L2 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 357 |
| L3 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 351 |
| L4 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 355 |
| L5 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 353 |
| L6 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 353 |
| L7 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 356 |
| L8 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 352 |
| L9 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 354 |
| L10 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 358 |
| L11 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 354 |
| L12 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 354 |
| L13 | 29 | - | - | 29 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | 148 |
| Total Annuel | 384 | 355 | 354 | 384 | 355 | 384 | 354 | 354 | 384 | 354 | 355 | 384 |
Résumé de la Période
Nombre d'années à 12 lunaisons : 7
Nombre d'années à 13 lunaisons : 5
Nombre total de jours sur la période : 4401