Bienvenue, Pionnier d'Olwhyde ! Vous naviguez sur notre version Bêta. Aidez-nous à construire la version finale en partageant vos découvertes et suggestions. Découvrir le programme Pionniers

Analyse des Cycles Lunaires

Durée en jours de chaque lunaison pour la période 1410 - 1421.

Lunaison 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 Total
L1 29 30 29 29 30 30 29 29 30 29 29 29 352
L2 30 29 30 29 29 29 30 30 30 30 30 30 356
L3 30 30 29 30 29 30 29 30 30 30 30 29 356
L4 29 29 30 29 30 29 30 29 29 29 29 30 352
L5 30 30 29 30 29 29 29 30 29 30 30 30 355
L6 29 30 30 29 30 29 29 29 30 29 30 29 353
L7 30 29 29 30 29 30 29 29 29 30 29 30 353
L8 29 30 30 30 30 30 30 29 30 29 30 30 357
L9 30 29 30 30 30 29 29 30 29 30 29 29 354
L10 29 30 29 29 29 30 30 29 29 29 30 30 353
L11 30 29 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 356
L12 29 30 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 357
L13 - - 30 - 29 - - 29 - - 29 - 117
Total Annuel 354 355 384 354 384 355 354 383 355 354 384 355  

Résumé de la Période

Nombre d'années à 12 lunaisons : 8

Nombre d'années à 13 lunaisons : 4


Nombre total de jours sur la période : 4371