Bienvenue, Pionnier d'Olwhyde ! Vous naviguez sur notre version Bêta. Aidez-nous à construire la version finale en partageant vos découvertes et suggestions. Découvrir le programme Pionniers

Analyse des Cycles Lunaires

Durée en jours de chaque lunaison pour la période 2502 - 2513.

Lunaison 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 Total
L1 30 29 29 30 30 29 30 29 29 30 30 29 354
L2 29 30 30 29 29 30 29 30 30 29 29 30 354
L3 30 29 29 30 30 30 30 29 29 30 30 29 355
L4 29 30 30 29 30 29 30 30 29 29 29 30 354
L5 29 29 29 30 29 30 29 29 30 29 29 29 351
L6 30 29 29 29 30 29 30 30 30 30 30 29 355
L7 29 30 30 29 29 30 29 29 29 29 29 29 351
L8 30 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 355
L9 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 29 29 357
L10 30 30 29 29 29 29 30 29 29 29 30 30 353
L11 29 29 30 30 29 29 29 30 30 30 30 30 355
L12 30 30 30 30 30 30 30 29 29 30 30 30 358
L13 - 30 - - 30 - - 30 - 29 - - 119
Total Annuel 355 384 354 354 384 354 355 384 354 384 355 354  

Résumé de la Période

Nombre d'années à 12 lunaisons : 8

Nombre d'années à 13 lunaisons : 4


Nombre total de jours sur la période : 4371