Bienvenue, Pionnier d'Olwhyde ! Vous naviguez sur notre version Bêta. Aidez-nous à construire la version finale en partageant vos découvertes et suggestions. Découvrir le programme Pionniers

Analyse des Cycles Lunaires

Durée en jours de chaque lunaison pour la période 3006 - 3017.

Lunaison 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 Total
L1 30 30 29 29 30 29 29 30 29 29 30 30 354
L2 29 29 30 30 29 30 30 29 30 30 29 29 354
L3 30 30 29 29 30 30 30 30 29 29 30 30 356
L4 29 29 30 30 29 30 29 29 30 29 29 29 352
L5 30 29 29 29 30 29 30 30 29 30 29 29 353
L6 29 30 29 29 29 30 30 30 30 29 30 30 355
L7 30 29 30 30 29 29 29 29 29 30 29 29 352
L8 29 30 29 29 30 29 29 30 30 30 30 30 355
L9 30 30 30 30 29 30 30 29 30 29 29 29 355
L10 30 29 29 29 30 29 29 30 29 30 30 30 354
L11 29 30 30 30 29 30 30 29 30 30 30 30 357
L12 30 30 30 30 30 29 29 30 29 29 30 30 356
L13 29 - 30 - - 30 - - 30 - 29 - 148
Total Annuel 384 355 384 354 354 384 354 355 384 354 384 355  

Résumé de la Période

Nombre d'années à 12 lunaisons : 7

Nombre d'années à 13 lunaisons : 5


Nombre total de jours sur la période : 4401