Bienvenue, Pionnier d'Olwhyde ! Vous naviguez sur notre version Bêta. Aidez-nous à construire la version finale en partageant vos découvertes et suggestions. Découvrir le programme Pionniers

Analyse des Cycles Lunaires

Durée en jours de chaque lunaison pour la période 3030 - 3041.

Lunaison 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 Total
L1 30 30 30 29 29 30 30 30 30 29 30 30 357
L2 30 30 29 30 30 29 29 29 29 30 29 29 353
L3 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 29 354
L4 30 30 30 29 29 29 29 30 30 29 30 30 355
L5 30 29 29 30 30 29 29 29 29 30 29 29 352
L6 29 30 30 29 29 30 30 29 30 30 30 30 356
L7 30 30 30 30 30 29 29 30 29 29 29 29 354
L8 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 352
L9 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 30 357
L10 29 29 30 30 29 29 29 30 29 30 29 29 352
L11 30 30 29 29 30 30 30 29 30 29 30 30 356
L12 29 29 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 355
L13 29 - - 30 - 30 - - 30 - - 29 148
Total Annuel 384 355 355 384 354 384 354 354 384 354 355 384  

Résumé de la Période

Nombre d'années à 12 lunaisons : 7

Nombre d'années à 13 lunaisons : 5


Nombre total de jours sur la période : 4401