Bienvenue, Pionnier d'Olwhyde ! Vous naviguez sur notre version Bêta. Aidez-nous à construire la version finale en partageant vos découvertes et suggestions. Découvrir le programme Pionniers

Analyse des Cycles Lunaires

Durée en jours de chaque lunaison pour la période 750 - 761.

Lunaison 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 Total
L1 29 29 30 29 30 30 29 30 30 29 30 30 355
L2 30 29 29 30 29 29 30 29 29 30 29 29 352
L3 29 30 29 29 30 30 30 30 30 29 30 30 356
L4 29 29 30 30 29 30 29 29 29 29 29 29 351
L5 30 29 29 29 30 29 30 30 30 30 29 29 354
L6 29 30 29 29 29 30 29 30 29 29 30 30 353
L7 30 29 30 30 29 29 30 29 30 30 29 29 354
L8 30 30 29 29 30 29 29 30 30 30 30 30 356
L9 30 30 30 30 29 30 30 29 29 29 29 29 354
L10 29 29 29 29 30 29 29 30 30 30 30 30 354
L11 30 30 30 30 29 30 30 29 29 30 30 30 357
L12 30 30 30 30 30 29 29 30 30 29 30 30 357
L13 - - 30 - - 30 - 29 - - 29 - 118
Total Annuel 355 354 384 354 354 384 354 384 355 354 384 355  

Résumé de la Période

Nombre d'années à 12 lunaisons : 8

Nombre d'années à 13 lunaisons : 4


Nombre total de jours sur la période : 4371