Analyse des Cycles Lunaires
Durée en jours de chaque lunaison pour la période 1674 - 1685.
| Lunaison | 1674 | 1675 | 1676 | 1677 | 1678 | 1679 | 1680 | 1681 | 1682 | 1683 | 1684 | 1685 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 359 |
| L2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 354 |
| L3 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 354 |
| L4 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 355 |
| L5 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 354 |
| L6 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 353 |
| L7 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 354 |
| L8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 352 |
| L9 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 354 |
| L10 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 356 |
| L11 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 354 |
| L12 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 354 |
| L13 | - | 29 | - | - | 29 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | 118 |
| Total Annuel | 354 | 384 | 355 | 354 | 384 | 355 | 354 | 384 | 354 | 384 | 354 | 355 |
Résumé de la Période
Nombre d'années à 12 lunaisons : 8
Nombre d'années à 13 lunaisons : 4
Nombre total de jours sur la période : 4371