Bienvenue, Pionnier d'Olwhyde ! Vous naviguez sur notre version Bêta. Aidez-nous à construire la version finale en partageant vos découvertes et suggestions. Découvrir le programme Pionniers

Analyse des Cycles Lunaires

Durée en jours de chaque lunaison pour la période 2706 - 2717.

Lunaison 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 Total
L1 30 29 30 30 30 30 29 29 30 30 30 30 357
L2 29 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 356
L3 29 29 29 29 30 29 29 29 30 29 29 29 350
L4 30 29 29 30 29 30 30 30 29 30 30 29 355
L5 29 30 30 29 30 30 30 29 30 29 29 30 355
L6 29 29 29 30 29 29 29 30 29 29 29 29 350
L7 30 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 29 356
L8 30 30 30 29 29 29 29 29 29 29 29 30 352
L9 29 29 29 30 29 29 30 30 30 30 30 29 354
L10 30 30 30 29 30 30 29 29 30 30 30 30 357
L11 30 30 30 30 29 29 30 30 29 30 29 29 355
L12 30 30 29 29 30 30 29 29 30 29 30 30 355
L13 - 29 - - 29 - 30 - - 30 - - 118
Total Annuel 355 383 354 354 384 355 384 354 355 384 354 354  

Résumé de la Période

Nombre d'années à 12 lunaisons : 8

Nombre d'années à 13 lunaisons : 4


Nombre total de jours sur la période : 4370