Analyse des Cycles Lunaires
Durée en jours de chaque lunaison pour la période 2970 - 2981.
| Lunaison | 2970 | 2971 | 2972 | 2973 | 2974 | 2975 | 2976 | 2977 | 2978 | 2979 | 2980 | 2981 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 357 |
| L2 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 350 |
| L3 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 355 |
| L4 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 355 |
| L5 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 351 |
| L6 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 356 |
| L7 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 352 |
| L8 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 355 |
| L9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 356 |
| L10 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 353 |
| L11 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 356 |
| L12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 356 |
| L13 | 29 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | 30 | 149 |
| Total Annuel | 384 | 355 | 354 | 384 | 354 | 354 | 384 | 354 | 385 | 354 | 355 | 384 |
Résumé de la Période
Nombre d'années à 12 lunaisons : 7
Nombre d'années à 13 lunaisons : 5
Nombre total de jours sur la période : 4401