Analyse des Cycles Lunaires
Durée en jours de chaque lunaison pour la période 726 - 737.
| Lunaison | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 354 |
| L2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 357 |
| L3 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 351 |
| L4 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 355 |
| L5 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 353 |
| L6 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 353 |
| L7 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 354 |
| L8 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 353 |
| L9 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 355 |
| L10 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 355 |
| L11 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 357 |
| L12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 355 |
| L13 | - | 29 | - | - | 29 | - | - | 29 | - | - | 30 | - | 117 |
| Total Annuel | 354 | 383 | 355 | 354 | 384 | 355 | 354 | 384 | 354 | 354 | 384 | 354 |
Résumé de la Période
Nombre d'années à 12 lunaisons : 8
Nombre d'années à 13 lunaisons : 4
Nombre total de jours sur la période : 4369