Bienvenue, Pionnier d'Olwhyde ! Vous naviguez sur notre version Bêta. Aidez-nous à construire la version finale en partageant vos découvertes et suggestions. Découvrir le programme Pionniers

Analyse des Cycles Lunaires

Durée en jours de chaque lunaison pour la période 1014 - 1025.

Lunaison 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 Total
L1 29 29 29 30 30 30 30 30 30 29 29 29 354
L2 30 29 30 29 30 30 30 30 29 30 30 30 357
L3 29 30 29 30 29 29 29 29 30 29 29 29 351
L4 30 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 29 356
L5 30 30 30 29 29 29 29 30 29 29 29 29 352
L6 29 29 29 29 29 29 30 29 30 30 30 30 353
L7 30 30 30 30 29 29 29 30 30 30 29 29 355
L8 30 30 29 29 30 30 30 29 29 29 30 30 355
L9 29 29 30 30 29 29 29 30 30 30 30 30 355
L10 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 30 30 357
L11 29 30 30 30 30 30 30 29 30 29 29 29 355
L12 30 29 29 29 29 29 29 30 29 30 30 30 353
L13 - 30 - - 30 - - 29 - 29 - - 118
Total Annuel 355 384 354 354 384 354 354 384 355 384 355 354  

Résumé de la Période

Nombre d'années à 12 lunaisons : 8

Nombre d'années à 13 lunaisons : 4


Nombre total de jours sur la période : 4371