Bienvenue, Pionnier d'Olwhyde ! Vous naviguez sur notre version Bêta. Aidez-nous à construire la version finale en partageant vos découvertes et suggestions. Découvrir le programme Pionniers

Statistiques du Calendrier Solaire

Durée en jours de chaque mois solaire (d'un ingrès à l'autre) pour la période 3222 - 3233.

Mois 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 Total
Tigre Lapin/Chat Dragon Serpent Cheval Chèvre Singe Coq Chien Cochon Rat Buffle
Bélier 30 30 31 30 30 Err Err Err Err Err Err Err 151
Taureau 31 31 30 30 31 Err Err Err Err Err Err Err 153
Gémeaux 31 31 31 32 31 Err Err Err Err Err Err Err 156
Cancer 31 31 32 31 31 Err Err Err Err Err Err Err 156
Lion 32 32 31 31 32 Err Err Err Err Err Err Err 158
Vierge 31 31 31 31 31 Err Err Err Err Err Err Err 155
Balance 30 31 31 31 30 Err Err Err Err Err Err Err 153
Scorpion 31 30 30 30 31 Err Err Err Err Err Err Err 152
Sagittaire 30 30 30 30 29 Err Err Err Err Err Err Err 149
Capricorne 29 29 30 30 30 Err Err Err Err Err Err Err 148
Verseau 30 30 29 29 30 Err Err Err Err Err Err Err 148
Poissons 29 29 30 30 29 Err Err Err Err Err Err Err 147
Total 365 365 366 365 365 0 0 0 0 0 0 0  

Résumé de la Période

Années de 365 jours : 4

Années de 366 jours : 1


Nombre total de jours sur la période : 1826