Analyse des Cycles Lunaires
Durée en jours de chaque lunaison pour la période 1098 - 1109.
| Lunaison | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 353 |
| L2 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 355 |
| L3 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 356 |
| L4 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 351 |
| L5 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 356 |
| L6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 351 |
| L7 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 353 |
| L8 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 357 |
| L9 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 351 |
| L10 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 357 |
| L11 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 354 |
| L12 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 359 |
| L13 | - | 30 | - | - | 29 | - | - | 29 | - | - | 29 | - | 117 |
| Total Annuel | 354 | 384 | 354 | 354 | 384 | 355 | 355 | 383 | 355 | 354 | 383 | 355 |
Résumé de la Période
Nombre d'années à 12 lunaisons : 8
Nombre d'années à 13 lunaisons : 4
Nombre total de jours sur la période : 4370