Analyse des Cycles Lunaires
Durée en jours de chaque lunaison pour la période 1110 - 1121.
| Lunaison | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 355 |
| L2 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 356 |
| L3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 350 |
| L4 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 357 |
| L5 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 351 |
| L6 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 355 |
| L7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 356 |
| L8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 351 |
| L9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 357 |
| L10 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 356 |
| L11 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 355 |
| L12 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 353 |
| L13 | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 29 | - | - | 29 | 148 |
| Total Annuel | 384 | 354 | 355 | 384 | 354 | 354 | 384 | 354 | 384 | 355 | 354 | 384 |
Résumé de la Période
Nombre d'années à 12 lunaisons : 7
Nombre d'années à 13 lunaisons : 5
Nombre total de jours sur la période : 4400