Analyse des Cycles Lunaires
Durée en jours de chaque lunaison pour la période 2910 - 2921.
| Lunaison | 2910 | 2911 | 2912 | 2913 | 2914 | 2915 | 2916 | 2917 | 2918 | 2919 | 2920 | 2921 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 354 |
| L2 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 353 |
| L3 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 356 |
| L4 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 353 |
| L5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 355 |
| L6 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 353 |
| L7 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 351 |
| L8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 353 |
| L9 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 357 |
| L10 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 353 |
| L11 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 355 |
| L12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 357 |
| L13 | - | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 29 | 149 |
| Total Annuel | 354 | 384 | 354 | 384 | 354 | 354 | 385 | 354 | 355 | 384 | 354 | 383 |
Résumé de la Période
Nombre d'années à 12 lunaisons : 7
Nombre d'années à 13 lunaisons : 5
Nombre total de jours sur la période : 4399