Analyse des Cycles Lunaires
Durée en jours de chaque lunaison pour la période 2922 - 2933.
| Lunaison | 2922 | 2923 | 2924 | 2925 | 2926 | 2927 | 2928 | 2929 | 2930 | 2931 | 2932 | 2933 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 357 |
| L2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 356 |
| L3 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 355 |
| L4 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 354 |
| L5 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 353 |
| L6 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 354 |
| L7 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 354 |
| L8 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 353 |
| L9 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 354 |
| L10 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 355 |
| L11 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 355 |
| L12 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 353 |
| L13 | - | - | 30 | - | - | 29 | - | - | 30 | - | 29 | - | 118 |
| Total Annuel | 354 | 355 | 384 | 355 | 354 | 384 | 354 | 354 | 384 | 354 | 384 | 355 |
Résumé de la Période
Nombre d'années à 12 lunaisons : 8
Nombre d'années à 13 lunaisons : 4
Nombre total de jours sur la période : 4371